Hochbordsteine HB 15/25 und HB 15/30
Hochbordsteine sollen deutlich abgrenzen und trennen. Das am häufigsten vorkommende Beispiel ist die Einfassung von Straßen und die seitliche Randbegrenzung von Straße zu Bürgersteig. Prinzipiell soll hier das Überfahren durch Kraftfahrzeuge verhindert werden.
Technische Ausführung: nach DIN EN 1340 – DIN 483
Kennzeichnung: D/T/I, mit Vorsatz schicht
Oberfläche: unbehandelt oder gewaschen
Standardfarben: grau, anthrazit, quarzhell gewaschen
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Hochbord (A5) | 12-15 | 25 | 100 | 85 |
| Hochbord (A5) 0,5 m | 12-15 | 25 | 50 | 42,5 |
Übergang zu Rundbord RB 15/22 r = 50 mm
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Absenker 1-tlg. li/re zu RB 15/22 r = 50 mm | 12-15 | 30-22 | 100 | 85 |
| Absenker 2-tlg. li/re zu RB 15/22 r = 50 mm | 12-15 | 30-22 | 2 x 100 | 2 x 80 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Rundbord RB 15/22 r = 50 mm | 15 | 22 | 100 | 78 |
| Rundbord RB 15/22 r = 50 mm, 0,5 m | 15 | 22 | 50 | 39 |
Übergang zu Rundbord RB 15/19 r = 20 mm
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Absenker 1-tlg. li/re zu RB 15/19 r = 20 mm | 12-15 | 30-19 | 100 | 90 |
| Absenker 2-tlg. li/re zu RB 15/19 r = 20 mm | 12-15 | 30-19 | 2 x 100 | 2 x 80 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Rundbord RB 15/19 r = 20 mm | 15 | 19 | 100 | 68 |
| Rundbord RB 15/19 r = 20 mm, 0,5 m | 15 | 19 | 50 | 34 |
Übergang zu Rundbord RB 15/22 r = 90 mm
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Absenker 1-tlg. li/re zu RB 15/22 r = 90 mm | 12-15 | 30-22 | 100 | 85 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Rundbord RB 15/22 r = 90 mm | 15 | 22 | 100 | 72 |
| Rundbord RB 15/22 r = 90 mm, 0,5 m | 15 | 22 | 50 | 36 |
Übergänge zu Fachbord F7, F10 und F15
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Übergang HB 15/30 1-tlg. li/re zu F7 | 10-20 | 20 | 50 | 44 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Übergang HB 15/30 1-tlg. li/re zu F10 | 10-20 | 25 | 50 | 57 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Übergang HB 15/30 1-tlg. li/re zu F15 | 10-30 | 25 | 100 | 165 |
Kurven und Ecken
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Kurve konvex/konkav R = 0,50 m | 12-15 | 30 | 78 | 80 |
| Kurve konvex/konkav R = 0,75 m | 12-15 | 30 | 58 | 60 |
| Kurve konvex/konkav R = 1,00 m | 12-15 | 30 | 78 | 80 |
| Kurve konvex/konkav R = 1,50 m | 12-15 | 30 | 78 | 80 |
| Kurve konvex/konkav R = 2,00 m | 12-15 | 30 | 78 | 80 |
| Kurve konvex/konkav R = 3,00 m | 12-15 | 30 | 78 | 80 |
| Kurve konvex/konkav R = 5,00 m | 12-15 | 30 | 78 | 80 |
| Kurve konvex/konkav R = 6,00 m | 12-15 | 30 | 78 | 80 |
| Kurve konvex/konkav R = 8,00 m | 12-15 | 30 | 78 | 80 |
| Kurve konvex/konkav R = 12,00 m | 12-15 | 30 | 78 | 80 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Cityline ® Eckstein 45° konvex/konkav | 12-15 | 30 | 45/45 | 75 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Cityline ® Eckstein 90° konvex/konkav | 12-15 | 30 | 33/33 | 55 |
Parkbucht- und Pflanzbeet-Eckstein
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Parkbucht-Eckstein R = 0,50 / R = 1,00 konvex li/re | 12-15 | 30 | 76 | 98 |
| Parkbucht-Eckstein R = 0,35 konkav | 12-15 | 30 | 50/50 | 87 |
| Parkbucht-Eckstein R = 0,50 / R = 1,00 konvex li/re | 10-12 | 30 | 50/50 | 98 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Pflanzbeet-Eckstein R = 0,50 m konvex | 12-15 | 30 | 50/50 | 87 |
| Pflanzbeet-Eckstein 135° konvex | 12-15 | 30 | 45/45 | 75 |
Parkbuchtanschlussbord
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Parkbuchtanschlussbord R = 0,5 m, r = 20 mm, li/re | 36,5 | 18 | 36,5 | 20 |
| Parkbuchtanschlussbord R = 0,5 m, r = 50 mm, li/re | 36,5 | 18 | 36,5 | 20 |





















