Rundbordsteine RB 15/22 − r = 90 mm
Rundbordsteine werden bevorzugt dort eingesetzt, wo ein Absenken des Hochbordsteinniveaus notwendig ist. Etwavor der Garageneinfahrt, dem Parkplatz bzw. überall dort, wo das schonende Überfahren von Fahrbahnbegrenzungensinnvoll erscheint. Wohnstraßen oder verkehrsberuhigte Zonen werden zum Teil auch komplett mit Rundbordsteinenund den dazugehörigen Systemsteinen ausgebaut.
Technische Ausführung: nach DIN EN 1340 – DIN 483
Kennzeichnung: D/T/I, mit Vorsatz schicht
Oberfläche: unbehandelt oder gewaschen
Standardfarben: grau, anthrazit, quarzhell gewaschen
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Rundbord r = 90 mm | 15 | 22 | 100 | 72 |
| Rundbord r = 90 mm, 0,5 m | 15 | 22 | 50 | 36 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Übergang 1-tlg. li/re zu RB 15/19 r = 20 mm | 15 | 19-22 | 100 | 75 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Übergang 1-tlg. li/re zu RB 15/22 r = 50 mm | 15 | 19-22 | 100 | 75 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Übergang 1-tlg. li/re zu HB 15/30 | 15 | 22-30 | 100 | 85 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Kurve konvex/konkav R = 0,50 m | 15 | 22 | 78 | 56 |
| Kurve konvex/konkav R = 1,00 m | 15 | 22 | 78 | 56 |
| Kurve konvex/konkav R = 1,50 m | 15 | 22 | 78 | 56 |
| Kurve konvex/konkav R = 2,00 m | 15 | 22 | 78 | 56 |
| Kurve konvex/konkav R = 3,00 m | 15 | 22 | 78 | 56 |
| Kurve konvex/konkav R = 4,00 m | 15 | 22 | 78 | 56 |
| Kurve konvex/konkav R = 4,50 m | 15 | 22 | 78 | 56 |
| Kurve konvex/konkav R = 5,00 m | 15 | 22 | 78 | 56 |
| Kurve konvex/konkav R = 6,00 m | 15 | 22 | 78 | 56 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Cityline ® Eckstein 135° konvex/konkav | 15 | 22 | 45/45 | 69 |
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Pflanzbeet-Eckstein r = 50 mm konvex | 15 | 22 | 50/50 | 85 |
| Übergang zu 8/20 - 8/40 Tiefbord | 8/15 | 13/22 | 50/40 | 65 |
Parkbuchtanschlussbord
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht ca. kg / Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Parkbuchtanschlussbord R = 0,5 m, r = 20 mm, li/re | 36,5 | 18 | 36,5 | 20 |
| Parkbuchtanschlussbord R = 0,5 m, r = 50 mm, li/re | 36,5 | 18 | 36,5 | 20 |













