Betonwinkelstützen base
Die Fertigung des güteüberwachten Beton erfolgt nach DIN-EN 206-1 und DIN 1045-4 in der Betongüte C 40/50.
HBM-Mauerscheiben werden in Spezialformen aus Stahl hergestellt. Dadurch erhalten die einzelnen Elemente eine sehr hohe Maßgenauigkeit und eine saubere Kantenbildung.
Trotzdem können bei der Fertigung von Mauerscheiben geringe Maßabweichungen nicht ganz ausgeschlossen werden. Durch höhen- und fluchtgerechtes Ausrichten der Elemente beim Versetzen werden diese Maßtoleranzen ausgeglichen.
Beton ist ein natürlicher Baustoff, der in seiner Farbe und Struktur Schwankungen unterliegt. Diese Abweichungen sind technisch nicht zu vermeiden und stellen keinen Mangel dar.
Während des Produktionsprozesses kommt es zur Bildung von Luftblasen im Beton, die sich auch durch intensive Rüttelverfahren nicht ganz beseitigen lassen. Diese Luftblasen bezeichnet man als Lunker, die bei Mauerscheiben speziell an Kopf- und Stirnseite auftreten. Lunker stellen keinen Mangel dar, denn sie beeinträchtigen nicht die Produktqualität. Auch die Gefahr der Einwirkung von Frost besteht nicht.
Stahlbeton ist ein gerissener Baustoff. Gelegentlich können sich an der Oberfläche feine Haarrisse bilden, deren Entstehung unterschiedliche Ursachen haben kann. Haarrisse und Risse mit einer Rissbreite > w cal nach DIN 1045-1 beeinträchtigen die Statik der Mauerscheibe nicht und sind somit zulässig.
Farbe
Herstellung
- nach DIN EN 206-1 und DIN EN 1045-4
Technische Spezifikation
- Standard Sichtbeton-Oberfläche
- mit gefasten Kanten
- Sichtbeton-Innen auf Anfrage
- SLW 30 / SLW 60 / ZTV-ING. und andere Lastfälle auf Anfrage
- p = 5 KN/m²
- C 40/50 / BST 500 (A)
- WA XC4 XD1 XF2
Steinabmessungen
| Höhe | Baulänge | Wandstärke | Fußlänge | Eckelemente | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,0 | 50,0 | 12 | 30 | - | 100 | ||
| 55,0 | 100,0 | 12 | 30 | - | 200 | ||
| 55,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 200 | ||
| 55,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 135° 2-teilig | 200 | ||
| 80,0 | 50,0 | 12 | 50 | - | 160 | ||
| 80,0 | 100,0 | 12 | 50 | - | 320 | ||
| 80,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 240 | ||
| 80,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 135° 2-teilig | 320 | ||
| 105,0 | 50,0 | 12 | 60 | - | 210 | ||
| 105,0 | 100,0 | 12 | 60 | - | 420 | ||
| 105,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 300 | ||
| 105,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 135° 2-teilig | 420 | ||
| 130,0 | 50,0 | 12 | 70 | - | 245 | ||
| 130,0 | 100,0 | 12 | 70 | - | 490 | ||
| 130,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 370 | ||
| 130,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 135° 2-teilig | 490 | ||
| 155,0 | 50,0 | 12 | 85 | - | 315 | ||
| 155,0 | 100,0 | 12 | 85 | - | 630 | ||
| 155,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 430 | ||
| 155,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 135° 2-teilig | 630 | ||
| 180,0 | 50,0 | 12 | 95 | - | 495 | ||
| 180,0 | 100,0 | 12 | 95 | - | 990 | ||
| 180,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 490 | ||
| 180,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 135° 2-teilig | 1900 | ||
| 205,0 | 50,0 | 12 | 110 | - | 565 | ||
| 205,0 | 100,0 | 12 | 110 | - | 1130 | ||
| 205,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 550 | ||
| 205,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 135° 2-teilig | 2000 | ||
| 230,0 | 50,0 | 12 | 125 | - | 635 | ||
| 230,0 | 100,0 | 12 | 125 | - | 1270 | ||
| 230,0 | 50,0 | 12 | 50 | Ecke 90° 1-teilig | 610 | ||
| 230,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 135° 2-teilig | 2100 | ||
| 255,0 | 50,0 | 12 | 135 | - | 730 | ||
| 255,0 | 100,0 | 12 | 135 | - | 1460 | ||
| 255,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 90° 1-teilig | 2100 | ||
| 255,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 135° 2-teilig | 2200 | ||
| 280,0 | 50,0 | 12 | 145 | - | 790 | ||
| 280,0 | 100,0 | 12 | 145 | - | 1580 | ||
| 280,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 90° 1-teilig | 2200 | ||
| 280,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 135° 2-teilig | 2300 | ||
| 305,0 | 50,0 | 12 | 160 | - | 865 | ||
| 305,0 | 100,0 | 12 | 160 | - | 1730 | ||
| 305,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 90° 1-teilig | 2300 | ||
| 305,0 | 100,0 | 12 | 100 | Ecke 135° 2-teilig | 2500 | ||




