Biloner L-Steine / U-Steine
Farben
Wesentliche Produktmerkmale
- mit Teilfase - ohne Armierung
- Wandstärke durchgehend 7 cm am Kopf
- nur für Erdlast ausgelegt
Lieferhinweise
- Lieferung paketiert
Steinabmessungen
| Versetzlänge | Fußlänge | Höhe | Gewicht | Verpackungshinweise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück pro Lage | Lagen pro Paket | Stück pro Paket | ||||
| 40,0 | 20,0 | 30 | 29 | 16 | 3 | 48 |
| 40,0 | 40,0 | 40 | 55 | 8 | 3 | 24 |
| 40,0 | 40,0 | 50 | 64 | 8 | 3 | 24 |
| 40,0 | 40,0 | 60 | 72 | 8 | 3 | 24 |
| 40,0 | 40,0 | 80 | 96 | 4 | 3 | 12 |
| 40,0 | 50,0 | 100 | 126 | 2 | 3 | 6 |
| Briloner L-Steine Eckelemente | ||||||
| 40,0 | 20,0 | 30 | 45 | 6 | 2 | 12 |
| 40,0 | 40,0 | 40 | 75 | 4 | 2 | 8 |
| 40,0 | 40,0 | 50 | 85 | 4 | 2 | 8 |
| 40,0 | 40,0 | 60 | 95 | 4 | 2 | 8 |
| 40,0 | 40,0 | 80 | 127 | 4 | 1 | 4 |
| 40,0 | 50,0 | 100 | 170 | 4 | 1 | 4 |
| Briloner U-Steine | ||||||
| 50,0 | 40,0 | 40 | 94 | 4 | 3 | 12 |
| passender Eckstein | 110 | 4 | 3 | 12 | ||







