Cantano Mauer
Natürliche Optik, leicht zu bauen
Die Cantano Mauer ist ein Baukasten-System mit vier verschieden langen Grundelementen, den dazu passenden Anfangs- Abschluss- und Endsteinen sowie Abdeckplatten. Die bruchrauen Sichtseiten und die feinen Farbmarmo-rierungen haben einen natursteinähnlichen Charakter und sind erst auf den zweiten Blick als Mauerblöcke aus Beton zu erkennen.
Ganz nach Belieben können Stützmauern, freistehende Einfriedungen oder auch Sicht- und Windschutzmauern errichtet werden. Je nach Einsatzzweck und Mauerhöhe erfolgt die Verarbeitung durch loses übereinanderschichten der Steine oder im klassischen Dünnbettverfahren mit ausblühfreiem, frostsicherem Mörtel oder Kleber.
Einen besonderer Effekt wird erzielt, wenn die einzelnen Lagen mit einer 1 cm breiten Versetzfuge verarbeitet werden. Hierfür stehen entsprechende Versetz-hilfen zur Verfügung. Grundsätzlich gilt, sobald Belastungen auftreten z. B. durch Hinterfüllung oder auch bei größeren Mauerhöhen, ist ein Versetzen mit frost- und ausblühsicherem Baukleber notwendig und die statischen Voraussetzungen sind zu prüfen.
Kombinierbar mit Cantano Blocksufe und Cantano Palisade.
Farben
Herstellung
- nach DIN EN 13198
Wesentliche Produktmerkmale
- Mauersystem in vier Steinlängen
- Normalstein mit zweiseitiger spaltrauher Ansichtsfläche
- Anfangs- und Endsteine mit dreiseitiger spaltrauher Ansichtsfläche
- Abschlußsteine und Abdeckplatte mit kugelgestrahlter Oberfläche
- UV-beständige Farben - andere Farben objektbezogen auf Anfrage
- Montage mittels frost- und ausblühsicherem Baukleber
Wichtiger Hinweis:
Der Aufbau einer Cantano Mauer mit 1 cm breiter Versetzfuge und den entsprechenden Versetzhilfen, ohne Vermörtelung, ist aus Sicherheitsgründen nur bis zu einer max. Höhe von 3 Lagen gestattet.
Bei darüber hinaus gehenden Höhen ist es zwingend erforderlich, die Zwischenräume der Streifen mit ausblühfreiem, frostsicherem Mörtel oder Kleber bündig auszufüllen und so zu stabilisieren.
Lieferhinweise
- Lieferung paketiert
Steinabmessungen
| Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht | Stein- bedarf St./qm | Verpackungshinweise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück pro Lage | Lagen pro Paket | m² pro Paket | |||||
| Normalstein 2-seitig bossiert | |||||||
| 100,0 | 25,0 | 16 | 92 | 6,2 | 3 | 5 | 15 |
| 60,0 | 25,0 | 16 | 55 | 10,4 | 6 | 5 | 30 |
| 40,0 | 25,0 | 16 | 36,6 | 15,6 | 9 | 5 | 45 |
| 20,0 | 25,0 | 16 | 18,3 | 31,2 | 18 | 5 | 90 |
| Anfangs- und Endstein li/re 3-seitig bossiert | |||||||
| 100,0 | 25,0 | 16 | 92 | 6,2 | 3 | 5 | 15 |
| 60,0 | 25,0 | 16 | 55 | 10,4 | 6 | 5 | 30 |
| 40,0 | 25,0 | 16 | 36,6 | 15,6 | 9 | 5 | 45 |
| 20,0 | 25,0 | 16 | 18,3 | 31,2 | 18 | 5 | 90 |
| Abschlußstein A oben 2-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt | |||||||
| 100,0 | 25,0 | 16 | 92 | 6,2 | 3 | 5 | 15 |
| 60,0 | 25,0 | 16 | 55 | 10,4 | 6 | 5 | 30 |
| 40,0 | 25,0 | 16 | 36,6 | 15,6 | 9 | 5 | 45 |
| 20,0 | 25,0 | 16 | 18,3 | 31,2 | 18 | 5 | 90 |
| Abschlußstein B oben 3-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt | |||||||
| 100,0 | 25,0 | 16 | 92 | 6,2 | 3 | 5 | 15 |
| 60,0 | 25,0 | 16 | 55 | 10,4 | 6 | 5 | 30 |
| 40,0 | 25,0 | 16 | 36,6 | 15,6 | 9 | 5 | 45 |
| 20,0 | 25,0 | 16 | 18,3 | 31,2 | 18 | 5 | 90 |
| Abdeckplatte A 2-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt | |||||||
| 40,0 | 34,0 | 5 | 15 | - | - | - | - |
| Abdeckplatte B 3-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt | |||||||
| 37,0 | 34,0 | 5 | 13,8 | - | - | - | - |
| Versetzhilfe für 1 cm Versetzfuge | |||||||
| 50,0 | 2,0 | 1 | - | 4 pro lfdm. | - | - | - |
Steinformate
Cantano Mauer mangan-grauCantano Mauer mareCantano Mauer mareCantano Mauer mangan-grauCantano Mauer kreide-beigeCantano Mauer mareCantano Mauer mare
Katalogseite/n
- Keine Dateien vorhanden!





