Gehwegplatte base
Farben
Herstellung
- nach DIN EN 1339
Wesentliche Produktmerkmale
- Abmessungen mit Abstandsblöcken - mit leichter umlaufender Fase
- Vorsatz aus Basaltsplitt
- UV-beständige Farben
- weitere Farben und Vorsätze auf Anfrage lieferbar
- Abmessungen mit Abstandsblöcken für 2 mm Zwangsfuge
- Abmessungen 30/15/5 cm und 30/30/5 cm ohne Abstandsblöcke
Lieferhinweise
- Lieferung paketiert
Steinabmessungen
| Länge | Breite | Dicke | Gewicht | Verpackungshinweise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück pro Lage | Lagen pro Paket | m² pro Paket | ||||
| 30,0 | 15,0 | 5 | 110 | 24 | 14 | 15,28 |
| 30,0 | 30,0 | 5 | 110 | 12 | 14 | 15,28 |
| 40,0 | 40,0 | 4 | 91 | 6 | 18 | 17,28 |
| 50,0 | 25,0 | 5 | 110 | 22 | 3 | 8,25 |
| 50,0 | 50,0 | 5 | 110 | 4 | 8 | 8,00 |
Steinformate
Katalogseite/n
- Keine Dateien vorhanden!





